Liga 3
No upcoming matches with odds for Liga 3 from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csm FC Vaslui | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 2 | Targu Secuiesc | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 3 | AS Usv Iasi | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 4 | Csm Adjud 1946 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 5 | Odorheiu Secuiesc | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 6 | Aerostar Bacau | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 7 | CS Bradul Putna | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 8 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 5 |
| 9 | AFC Viitorul Onesti | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 10 | ACS FC Bacau II | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 11 | Ceahlaul Piatra | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| 12 | CS Gheorgheni | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Medias 2022 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 2 | AFC Inter Stars Sibiu | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 15 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 14 |
| 4 | Asc Olimpic Zarnesti | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 5 | Cso Baicoi | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 |
| 6 | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 7 | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 8 | Csm Sacele | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 9 | Cso Teleajenul Valeni de Munte | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| 10 | ACS Kids Tampa Brasov | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 11 | Tricolorul B | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 12 | CS Carpati Covasna | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | -22 | 2 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | 21 |
| 2 | ACS Vointa 2024 Crevedia | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18 | +5 | 15 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 | 14 |
| 4 | FC Petrolul Berca | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | 12 |
| 5 | CS Blejoi | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 6 | ACS Progresul Draganesti | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 7 | CS Electrosid Titu | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 8 | Csm Ramnicu Sarat | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 5 |
| 9 | Plopeni | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 10 | ACS Viitorul Corbeanca | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 11 | FC Pucioasa | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 12 | Paulesti | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 21 |
| 2 | ACS Progresul Fundulea | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 12 |
| 3 | I. Modelu | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 12 |
| 4 | CS Agigea | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 5 | ASC Unirea Branistea | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 6 | Axiopolis Cernavoda | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| 7 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | +6 | 9 |
| 8 | Dunarea Calarasi | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 9 | ACS Recolta Gheorghe Doja | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 10 | CS Gloria Baneasa | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 11 | O. Galati II | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
| 12 | CS Portul Constanta | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 | -17 | 2 |
5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scm Dunarea Giurgiu | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 11 | +8 | 15 |
| 2 | ACS Omega Buc | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 4 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | ACS Inter Ilfov | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 6 | Fcsb | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| 7 | Oxigen Bucuresti | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 8 | SC FC Voluntari II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 9 | Cetatea Turnu Magurele | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 10 | ACS Progresul Mogosoaia | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 11 | ACS Axi Arena | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 12 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | -8 | 0 |
6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Drobeta Turnu Severin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 2 | Asfc Pausesti Otasau | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 3 | Csm Targu Jiu | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 4 | Minerul L | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 5 | ACS Oltul Curtisoara | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 6 | Petrosani | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 7 | Univ. Craiova II | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 8 | Unirea Bascov | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 9 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 10 | ACS Academica Bals | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 11 | CS Vulturii Farcasesti | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| 12 | ACS Petrolul Hartiesti | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | -26 | 0 |
7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | +8 | 15 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 3 | ACS Viitorul Arad | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| 4 | CS Timisul Sag | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 5 | ACS Cil Blaj | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 7 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | ACS Unirea Santana | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 9 | Universitatea Alba Iulia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 10 | ACS Progresul Pecica | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 | 2 |
| 11 | Stinta Poli Timisoara 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 |
| 12 | AFC Nera Bogodinti | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 |
8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanatatea Cluj | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 19 |
| 2 | Scm Zalau | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 3 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 4 | CS Academica Recea | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 5 | CS Bihorul Beius | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 6 | CS Crisul Santandrei | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 7 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 8 | Csm Sighetu Marmatiei | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 9 | Acad Viitorul Cluj | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 10 | Unirea Tasnad | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 4 |
| 11 | Unirea Dej | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| 12 | ACS Academica Transilvania Tg-Mures | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Recent results
-
Baia Mare
1–0
CS Crisul Santandrei
-
Csm Sighetu Marmatiei 0–2 Sanatatea Cluj
-
Unirea Tasnad 0–2
CS Lotus Baile Felix
-
ACS Academica Transilvania Tg-Mures 0–0 CS Bihorul Beius
-
ACS Unirea Santana 2–0 ACS Viitorul Arad
-
ACS Cil Blaj 5–1 AFC Nera Bogodinti
-
Univ. Craiova II 4–0 ACS Oltul Curtisoara
-
CS Vulturii Farcasesti 3–1
Acso Filiasi
-
ACS Progresul Mogosoaia 1–0
Progresul Spartac