Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Liga DIMAYOR

Colombia

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Thu 26 Nov

Fri 27 Nov

Sat 28 Nov

Sun 29 Nov

Standings

Apertura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Atletico Nacional 9 8 1 0 22 3 +19 25
2 CD Tolima 10 7 2 1 19 7 +12 23
3 Millonarios FC 10 6 3 1 19 7 +12 21
4 America Cali 9 6 3 0 15 3 +12 21
5 Once Caldas 10 6 3 1 20 13 +7 21
6 AD Pasto 10 6 2 2 14 8 +6 20
7 Deportivo Cali 10 5 4 1 12 6 +6 19
8 CD Junior FC 10 6 1 3 17 14 +3 19
9 Internacional de Bogota. 9 5 3 1 16 9 +7 18
10 Fortaleza FC 10 5 3 2 14 10 +4 18
11 CA Bucaramanga 9 4 4 1 19 6 +13 16
12 Boyaca Chico FC 9 5 1 3 13 5 +8 16
13 Jaguares de Cordoba 10 5 1 4 14 12 +2 16
14 Independiente Santa Fe 9 4 3 2 17 10 +7 15
15 Independiente Medellin 10 4 2 4 15 13 +2 14
16 Aguilas Doradas Rionegro 10 4 2 4 12 14 -2 14
17 Cucuta Deportivo FC 9 3 3 3 12 13 -1 12
18 Alianza FC Valledupar 9 2 5 2 7 9 -2 11
19 Llaneros FC 9 1 7 1 10 9 +1 10
20 Deportivo Pereira FC SA 9 1 4 4 9 13 -4 7

Finalizacion

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Atletico Nacional 10 7 3 0 20 8 +12 24
2 America Cali 10 7 1 2 22 7 +15 22
3 Independiente Santa Fe 10 6 3 1 19 9 +10 21
4 Cucuta Deportivo FC 10 6 2 2 15 8 +7 20
5 Deportivo Cali 9 5 4 0 17 6 +11 19
6 CA Bucaramanga 10 4 6 0 15 9 +6 18
7 Internacional de Bogota. 10 5 3 2 18 13 +5 18
8 Boyaca Chico FC 10 5 2 3 13 10 +3 17
9 Millonarios FC 9 4 4 1 13 4 +9 16
10 Aguilas Doradas Rionegro 9 4 4 1 13 9 +4 16
11 Once Caldas 9 5 1 3 12 8 +4 16
12 Independiente Medellin 9 5 1 3 12 11 +1 16
13 Llaneros FC 10 5 1 4 12 12 0 16
14 CD Tolima 9 4 3 2 11 9 +2 15
15 CD Junior FC 9 3 5 1 13 9 +4 14
16 Jaguares de Cordoba 9 3 3 3 11 16 -5 12
17 Deportivo Pereira FC SA 10 2 3 5 7 14 -7 9
18 Alianza FC Valledupar 10 2 3 5 11 19 -8 9
19 AD Pasto 9 2 1 6 5 9 -4 7
20 Fortaleza FC 9 1 4 4 9 15 -6 7

Finalizacion, Group A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Independiente Medellin 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Once Caldas 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Atletico Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Independiente Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0

Finalizacion, Group B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 CA Bucaramanga 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Deportivo Cali 1 0 1 0 0 0 0 1
3 America Cali 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Millonarios FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Recent results