National League, Women
No upcoming matches with odds for National League, Women from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | Auckland United FC Women | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 24 |
| 2 | playoff | Eastern Suburbs Auckland AFC Women | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 2 | +30 | 21 |
| 3 | Wellington United Diamonds Women | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 4 | West Coast Rangers FC Women | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
| 5 | Fencibles Utd Women | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 12 | |
| 6 | Wellington Phoenix Women Reserves | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 | |
| 7 | Waterside Karori Women | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
| 8 | Canterbury United Pride Women | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
| 9 | Southern United Women | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 3 |
- playoff
- Playoffs