Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Primera Division

Uruguay

Tomorrow

Fri 27 Nov

Standings

Apertura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Racing Club Montevideo 7 5 1 1 10 6 +4 16
2 Penarol 7 5 0 2 10 5 +5 15
3 Albion FC 7 4 3 0 8 4 +4 15
4 Liverpool Montevideo 8 3 3 2 10 8 +2 12
5 Club Nacional de Football 8 4 0 4 15 16 -1 12
6 Deportivo Maldonado 8 3 2 3 11 10 +1 11
7 Central Espanol FC 8 3 2 3 11 13 -2 11
8 Montevideo City Torque 8 2 4 2 9 7 +2 10
9 Cerro Largo FC 8 3 1 4 7 10 -3 10
10 Danubio FC 8 2 2 4 7 15 -8 8
11 Defensor 8 1 4 3 5 7 -2 7
12 CA Boston River 7 2 1 4 6 12 -6 7
13 Montevideo Wanderers 7 2 0 5 7 13 -6 6
14 CA Progreso 7 1 2 4 5 9 -4 5
15 Las Piedras 7 1 2 4 9 14 -5 5
16 CA Cerro 7 0 1 6 3 18 -15 1

Intermedio A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Penarol 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Liverpool Montevideo 4 2 1 1 4 3 +1 7
3 Central Espanol FC 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Cerro Largo FC 4 1 1 2 1 4 -3 4
5 CA Cerro 4 1 0 3 4 9 -5 3
6 Defensor 3 0 2 1 2 3 -1 2
7 Racing Club Montevideo 3 0 2 1 1 2 -1 2
8 CA Boston River 4 0 1 3 1 8 -7 1

Intermedio B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Montevideo Wanderers 4 3 1 0 9 3 +6 10
2 Montevideo City Torque 3 3 0 0 7 3 +4 9
3 Las Piedras 4 1 2 1 3 3 0 5
4 Deportivo Maldonado 3 1 1 1 5 4 +1 4
5 Albion FC 3 1 1 1 3 3 0 4
6 Club Nacional de Football 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 CA Progreso 4 1 0 3 3 7 -4 3
8 Danubio FC 4 0 2 2 3 6 -3 2

Clausura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool Montevideo 7 4 2 1 12 7 +5 14
2 CA Cerro 8 4 2 2 10 11 -1 14
3 Penarol 8 3 4 1 9 4 +5 13
4 Montevideo City Torque 7 4 1 2 12 8 +4 13
5 Club Nacional de Football 7 4 1 2 7 6 +1 13
6 CA Progreso 8 3 2 3 9 9 0 11
7 Montevideo Wanderers 8 3 2 3 8 12 -4 11
8 CA Boston River 8 3 0 5 11 13 -2 9
9 Las Piedras 8 2 3 3 8 10 -2 9
10 Deportivo Maldonado 7 2 1 4 6 7 -1 7
11 Albion FC 8 2 1 5 8 11 -3 7
12 Defensor 6 1 2 3 8 9 -1 5
13 Racing Club Montevideo 8 0 5 3 8 12 -4 5
14 Central Espanol FC 7 1 1 5 3 11 -8 4
15 Danubio FC 6 0 2 4 2 6 -4 2
16 Cerro Largo FC 7 0 2 5 5 14 -9 2
# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Penarol 18 10 5 3 23 10 +13 35
2 Liverpool Montevideo 19 9 6 4 26 18 +8 33
3 Montevideo City Torque 18 9 5 4 28 18 +10 32
4 Club Nacional de Football 18 9 2 7 24 26 -2 29
5 Montevideo Wanderers 19 8 3 8 24 28 -4 27
6 Albion FC 18 7 5 6 19 18 +1 26
7 Racing Club Montevideo 18 5 8 5 19 20 -1 23
8 Deportivo Maldonado 18 6 4 8 22 21 +1 22
9 Las Piedras 19 4 7 8 20 27 -7 19
10 CA Progreso 19 5 4 10 17 25 -8 19
11 Central Espanol FC 18 5 4 9 15 25 -10 19
12 CA Cerro 19 5 3 11 17 38 -21 18
13 CA Boston River 19 5 2 12 18 33 -15 17
14 Cerro Largo FC 19 4 4 11 13 28 -15 16
15 Defensor 17 2 8 7 15 19 -4 14
16 Danubio FC 18 2 6 10 12 27 -15 12

Recent results