Torneo Federal A
Today
-
- Home
- 2.01
- Draw
- 2.90
- Away
- 4.85
-
- Home
- 2.37
- Draw
- 2.80
- Away
- 3.35
Standings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia de Chivilcoy | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | +10 | 21 |
| 2 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | Defensores de Belgrano | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 19 |
| 4 | CA 9 de Julio Rafaela | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 5 | Sportivo Las Parejas | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 17 |
| 6 | Escobar FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 17 |
| 7 | Belgrano | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 8 | Linqueno | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 9 | Indep. de Chivilcoy | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 |
| 2 | CA Sol de America de Formosa | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 |
| 3 | CA Bartolome Mitre | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | +7 | 18 |
| 4 | CA Sarmiento de la Banda | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 17 |
| 5 | Club Tucuman Central Deportes | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 6 | Boca Unidos | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
| 7 | Juventud Antoniana | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 8 | CA Defensores de Vilelas | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 9 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 2 | CD Argentino Monte Maiz | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | +8 | 16 |
| 3 | San Martin | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 16 |
| 4 | Huracan Las Heras | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | +5 | 16 |
| 5 | Fadep | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 6 | Atenas | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 7 | Deportivo Rincon | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 13 |
| 8 | Costa Brava de General Pico | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 9 | Juventud Unida Uni. | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | +15 | 20 |
| 2 |
|
8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | +7 | 18 |
| 3 | V. M. Bahia Blanca | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 |
| 4 | Germinal | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 15 |
| 5 | Kimberley de Mar Del Plata | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 6 | Sol de Mayo | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 7 | Guillermo Brown | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 8 | Nicanor Otamendi | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 9 | Santamarina Tand. | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
Main round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | CA Sol de America de Formosa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | Gimnasia de Chivilcoy | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 4 | Defensores de Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | CA 9 de Julio Rafaela | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | CA Sarmiento de la Banda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Belgrano | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 9 | CA Bartolome Mitre | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Main round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | Atenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 3 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 4 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Kimberley de Mar Del Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 5 | CD Argentino Monte Maiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 7 | V. M. Bahia Blanca | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 8 | Huracan Las Heras | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Juventud Antoniana | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Relegation round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | CA Defensores de Vilelas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 3 | Indep. de Chivilcoy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
| 5 | Linqueno | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 6 | Boca Unidos | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 7 | Escobar FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Relegation round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadep | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Germinal | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 3 | Deportivo Rincon | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | San Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 5 | Nicanor Otamendi | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 6 | Guillermo Brown | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 7 | Juventud Unida Uni. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 8 | Costa Brava de General Pico | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 9 | Sol de Mayo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 10 | Santamarina Tand. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Recent results
-
CA Alvarado
1–2
Sportivo Las Parejas