U17 FIFA World Cup
No upcoming matches with odds for U17 FIFA World Cup from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Greece U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Qatar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Uganda U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 3 | Korea Republic U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Caledonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Argentina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mozambique U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Denmark U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Saudi Arabia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | France U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ivory Coast U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Jamaica U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 2 | Croatia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cuba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Belgium U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vietnam U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | New Zealand U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Spain U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | China U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ireland U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominican Republic U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Algeria U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameroon U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Romania U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Recent results
-
Argentina 2–1 Mozambique
-
Uruguay 4–1 Haiti
-
Qatar 0–2 Egypt
-
Korea Republic 6–0 New Caledonia
-
France 0–1 Saudi Arabia
-
Ecuador 0–0 Uganda
-
Denmark 0–0 Australia
-
Greece 2–1 Panama
-
Mexico 1–0 Romania
-
Chile 4–2 Algeria