Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

U19 DFB Nachwuchsliga

Germany Amateur

No upcoming matches with odds for U19 DFB Nachwuchsliga from today to Sun 29 Nov.

See top-league matches

Standings

A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Bremen U19 5 5 0 0 18 5 +13 15
2 Hamburger SV U19 5 4 0 1 19 11 +8 12
3 St. Pauli U19 5 4 0 1 14 8 +6 12
4 Magdeburg U19 5 2 2 1 6 7 -1 8
5 Berliner AK U19 5 2 0 3 8 10 -2 6
6 Kiel U19 5 2 0 3 8 11 -3 6
7 Hansa Rostock U19 6 1 2 3 15 16 -1 5

B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Union Berlin U19 6 5 1 0 18 8 +10 16
2 Halle U19 6 4 0 2 17 14 +3 12
3 Braunschweig U19 6 3 2 1 12 13 -1 11
4 SV Babelsberg 03 U19 6 3 1 2 14 12 +2 10
5 Hertha U19 6 3 0 3 13 10 +3 9
6 Cottbus U19 6 2 1 3 12 10 +2 7
7 Chemnitz U19 6 2 1 3 9 15 -6 7
8 Jena U19 6 2 0 4 8 14 -6 6

C

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Eintracht Frankfurt U19 6 4 1 1 20 6 +14 13
2 Leipzig U19 5 4 0 1 21 10 +11 12
3 Nurnberg U19 5 2 0 3 10 12 -2 6
3 Furth U19 5 2 0 3 10 12 -2 6
5 Erfurt U19 4 1 1 2 5 14 -9 4
6 Dresden U19 5 1 0 4 8 13 -5 3
7 Aue U19 5 1 0 4 5 19 -14 3

D

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Bayern Munich U19 5 4 0 1 22 9 +13 12
2 Regensburg U19 5 3 1 1 11 5 +6 10
3 1860 Munich U19 5 3 0 2 18 9 +9 9
4 Unterhaching U19 6 2 2 2 8 9 -1 8
5 SGV Freiberg U19 5 2 0 3 6 16 -10 6
6 VfB Stuttgart U19 5 1 2 2 12 14 -2 5
7 Ingolstadt U19 5 1 0 4 5 11 -6 3

E

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Hoffenheim U19 6 5 1 0 28 4 +24 16
2 Freiburg U19 6 5 1 0 21 3 +18 16
3 Heidenheim U19 6 4 1 1 22 6 +16 13
4 Karlsruhe U19 6 3 2 1 9 7 +2 11
5 Augsburg U19 6 2 1 3 8 8 0 7
6 Sandhausen U19 6 2 1 3 13 19 -6 7
7 Ulm U19 6 1 2 3 12 11 +1 5
8 Stuttgarter Kickers U19 6 0 2 4 9 23 -14 2

F

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 1. FC Cologne U19 6 6 0 0 23 2 +21 18
2 FSV Mainz U19 5 3 1 1 13 7 +6 10
3 Kaiserslautern U19 5 2 2 1 7 4 +3 8
4 Wiesbaden U19 5 2 1 2 8 12 -4 7
5 Fortuna Cologne U19 5 1 2 2 9 13 -4 5
6 FSV Frankfurt U19 5 1 1 3 9 14 -5 4
7 Darmstadt U19 5 1 1 3 8 13 -5 4

G

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Leverkusen U19 6 6 0 0 19 5 +14 18
2 Bochum U19 5 4 0 1 18 7 +11 12
3 Viktoria Cologne U19 5 3 1 1 25 15 +10 10
4 Borussia Monchengladbach U19 5 3 0 2 12 7 +5 9
5 TSV Alemannia Aachen U19 5 2 1 2 12 10 +2 7
6 Elversberg U19 5 1 1 3 4 9 -5 4
7 Saarbrucken U19 5 0 0 5 1 23 -22 0

H

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Dortmund U19 5 5 0 0 17 6 +11 15
2 Duisburg U19 5 4 1 0 12 3 +9 13
3 Essen U19 6 3 1 2 15 14 +1 10
4 Dusseldorf U19 5 2 2 1 9 6 +3 8
5 Schalke U19 5 1 4 0 2 1 +1 7
6 Osnabruck U19 5 0 1 4 2 8 -6 1
7 Oberhausen U19 5 0 0 5 3 14 -11 0

I

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Hannover U19 6 5 0 1 22 8 +14 15
2 Bielefeld U19 5 5 0 0 17 5 +12 15
3 Wolfsburg U19 5 3 1 1 15 4 +11 10
4 Munster U19 4 3 0 1 14 4 +10 9
5 Paderborn U19 5 3 0 2 13 10 +3 9
6 Meppen U19 5 2 0 3 5 10 -5 6
7 Havelse U19 4 0 0 4 1 20 -19 0

Recent results