U19 Division de Honor Juvenil
Today
-
- Home
- 1.44
- Draw
- 4.60
- Away
- 6.09
Wed 25 Nov
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
1
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | RC Celta de Vigo U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | +24 | 28 |
| 2 | RC Deportivo De La Coruna U19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 6 | +20 | 27 | |
| 3 | CD Lugo U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 23 | |
| 4 | Real Sporting de Gijon U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 | +16 | 21 | |
| 5 | Racing de Santander U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | 20 | |
| 6 | Real Oviedo U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | +11 | 20 | |
| 7 | ED Val Minor Nigran U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 16 | |
| 8 | Ural CF U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 15 | |
| 9 | SD Compostela U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 10 | CD Roces U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 11 | Real Aviles CF Sad U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 12 | Victoria CF U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
| 13 | rel | RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
| 14 | rel | SD Solares Medio Cudeyo U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 19 | -15 | 6 |
| 15 | rel | CD Marina U19 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 |
| 16 | rel | Club Bansander U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
2
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | Real Valladolid CF U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 13 | +38 | 28 |
| 2 | SD Eibar U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 | |
| 3 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 24 | |
| 4 | Deportivo Alaves U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 13 | +13 | 18 | |
| 5 | CD Unionistas Salamanca CF U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 18 | |
| 6 | Danok Bat U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 7 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | |
| 8 | Cyd Leonesa Sad U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 17 | |
| 9 | Antiguoko Ke U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 | |
| 10 | SD Leioa Youth U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
| 11 | Santutxu U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 10 | |
| 12 | CD Betono U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
| 13 | rel |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 8 |
| 14 | rel | SD Indautxu U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
| 15 | rel | Ef Mareo Logrono Youth U19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 49 | -42 | 1 |
| 16 | rel | Arratia U19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 | 0 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
3
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | CD Espanyol Barcelona U19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 25 |
| 2 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 9 | +29 | 23 | |
| 3 | CF Damm U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 21 | |
| 4 | Girona FC U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 20 | |
| 5 | Gimnastic Manresa CF U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | +1 | 17 | |
| 6 |
|
10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
| 7 | CF Badalona U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 18 | +4 | 16 | |
| 8 | CE Sabadell FC U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
| 9 | SD Huesca U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
| 10 | CD Oberena U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
| 11 | CA Osasuna U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 12 | UD Valle de Aranguren U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 13 | rel | UE Sant Andreu U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 14 | rel | Racing Club Zaragoza U19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 5 |
| 15 | rel | CF Atletico de Monzon U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 4 |
| 16 | rel | UD Montecarlo U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 36 | -30 | 3 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
4
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff |
|
12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 6 | +26 | 32 |
| 2 | Real Betis Balompie U19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 12 | +31 | 29 | |
| 3 | Cadiz CF U19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 | |
| 4 | Marbella FC U19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 13 | +19 | 23 | |
| 5 | UD Almeria U19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 20 | |
| 6 | Sporting Atletico Ceuta U19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 | |
| 7 | Malaga CF U19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 20 | +13 | 18 | |
| 8 | FC Alhendin Balompie U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 18 | |
| 9 | Cordoba CF U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 17 | |
| 10 | Granada CF U19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | |
| 11 | CD Mosquito U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
| 12 | Atlético Zabal U19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 13 | Calavera CF U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 | 12 | |
| 14 | Tomares UD U19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 11 | |
| 15 | rel | San Felix CD U19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 8 |
| 16 | rel | Arenas Armilla CD U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 7 |
| 17 | rel | Atletico Melilla CF U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 32 | -23 | 5 |
| 18 | rel | CD Utrera U19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 45 | -41 | 0 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
5
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff |
|
10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 2 | +32 | 28 |
| 2 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
| 3 | Rayo Vallecano U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 | |
| 4 | Getafe CF U19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 5 | +16 | 18 | |
| 5 | CD Leganes U19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 18 | |
| 6 | CF Rayo Majadahonda U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 16 | |
| 7 | ADS Hortaleza U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
| 8 | Las Rozas CF U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | CF Talavera U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas Juvenil U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
| 11 | Albacete Balompie U19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 12 | AD Alcorcon U19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 13 | rel | AD Union Adarve U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 14 | rel | CF Trival Valderas Alcorcon U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 7 |
| 15 | rel | CD Toledo U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 |
| 16 | rel | Merida U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
6
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | CD Tenerife U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 5 | +27 | 28 |
| 2 | UD Las Palmas U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 8 | +33 | 25 | |
| 3 | AD Huracan U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 21 | |
| 4 | UD Las Zocas U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 19 | |
| 5 | Arucas CF U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
| 6 | CD Sobradillo U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 16 | |
| 7 | CD Treinta Y Cinco Mil Seiscientos U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | |
| 8 | CF Acodetti U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
| 9 | San Jose U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| 10 | CD Mensajero U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | |
| 11 | Cef Puertos de Las Palmas U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 12 | CF Union Viera U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
| 13 | rel | Atletico Barranco Hondo U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 |
| 14 | rel | CD Longuera Toscal U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 8 |
| 15 | rel | CD Herbania U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 26 | -17 | 7 |
| 16 | rel | CD Union Sur Yaiza U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation
7
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | +17 | 23 |
| 2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 14 | +16 | 21 | |
| 3 | RCD Mallorca U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 21 | |
| 4 | CD Castellon SAD U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 | |
| 5 | Elche CF U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 18 | |
| 6 | Torrent CF U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 | |
| 7 | Levante UD U19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 12 | +8 | 17 | |
| 8 | Real Murcia U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 9 | UCAM Murcia U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
| 10 | CD San Francisco U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
| 11 | FC Cartagena U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
| 12 | Penya Arrabal U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
| 13 | rel | CD Roda U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 14 | rel | Murcia Promises CF U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 15 | rel | Kelme CF U19 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 | -14 | 5 |
| 16 | rel | Patacona CF U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 5 |
- playoff
- Playoffs
- rel
- Relegation