U21 Premier Liga 2
Tomorrow
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 2 | Shakhtar U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | Lnz Cherkasy U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 4 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 5 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 6 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | FC Kharkiv U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | +1 | 8 |
| 8 | Bukovyna Chernivtsi U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 9 | Livyi Bereh Kyiv U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | Veres Rivne U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 11 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 12 | Obolon-D U21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 13 | Chernomorets U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 14 | Polissya Zhytomyr U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 15 | Epicentr Kamianets-Podilskyi U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 16 | FK Kudrivka U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Recent results
-
Livyi Bereh Kyiv 0–2 Shakhtar