Half Time/Full Time Correct Score
Pick the exact score at half time and at full time, in one bet, for example 1:0 / 2:1. Both scores must be right for your pick to win. A 4+ pick covers the scores with four goals or more that are not listed on their own.
Only regular time counts: both halves plus stoppage time, not extra time or penalty shoot-outs. If the match is abandoned, your bookmaker's own rules decide; usually the bet is void and the stake returned.
| Bookmaker | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:1 | 0:0 / 0:2 | 0:0 / 0:3 | 0:0 / 1:0 | 0:0 / 1:1 | 0:0 / 1:2 | 0:0 / 2:0 | 0:0 / 2:1 | 0:0 / 3:0 | 0:0 / 4+ | 0:1 / 0:1 | 0:1 / 0:2 | 0:1 / 0:3 | 0:1 / 1:1 | 0:1 / 1:2 | 0:1 / 2:1 | 0:1 / 4+ | 0:2 / 0:2 | 0:2 / 0:3 | 0:2 / 1:2 | 0:2 / 4+ | 0:3 / 0:3 | 0:3 / 4+ | 1:0 / 1:0 | 1:0 / 1:1 | 1:0 / 1:2 | 1:0 / 2:0 | 1:0 / 2:1 | 1:0 / 3:0 | 1:0 / 4+ | 1:1 / 1:1 | 1:1 / 1:2 | 1:1 / 2:1 | 1:1 / 4+ | 1:2 / 1:2 | 1:2 / 4+ | 2:0 / 2:0 | 2:0 / 2:1 | 2:0 / 3:0 | 2:0 / 4+ | 2:1 / 2:1 | 2:1 / 4+ | 3:0 / 3:0 | 3:0 / 4+ | 4+ / 4+ | Payout | Age of prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangbet(opens in a new page) | 12.00 Best price | 17.00 | 50.00 | 101.00 | 11.00 | 18.00 | 70.00 | 23.00 | 45.00 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 101.00 | 22.00 | 45.00 | 45.00 | 23.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 101.00 | 15.00 | 21.00 | 70.00 Best price | 16.00 | 26.00 | 35.00 Best price | 16.00 | 27.00 | 50.00 | 35.00 Best price | 15.00 | 101.00 | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 17.00 | 80.00 | 22.00 | 101.00 | 40.00 | 19.00 | – | 3 h |
| Betway(opens in a new page) | 9.60 | 17.00 | 50.00 | 101.00 | 11.00 | 18.00 | 70.00 | 23.00 | 45.00 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 101.00 | 22.00 | 45.00 | 45.00 | 23.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 101.00 | 15.00 | 21.00 | 70.00 Best price | 16.00 | 26.00 | 35.00 Best price | 16.00 | 27.00 | 50.00 | 35.00 Best price | 15.00 | 101.00 | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 17.00 | 80.00 | 22.00 | 101.00 | 40.00 | 19.00 | – | 2 h |
| MSport(opens in a new page) | 10.00 | 18.00 | 60.00 Best price | 101.00 | 12.00 Best price | 19.00 | 70.00 | 25.00 Best price | 50.00 Best price | 80.00 Best price | 40.00 Best price | 27.00 Best price | 45.00 Best price | 101.00 | 24.00 Best price | 45.00 | 50.00 Best price | 25.00 Best price | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 101.00 | 16.00 Best price | 22.00 | 70.00 Best price | 17.00 Best price | 28.00 Best price | 35.00 Best price | 17.00 Best price | 29.00 Best price | 50.00 | 35.00 Best price | 16.00 Best price | 101.00 | 35.00 | 40.00 | 70.00 Best price | 45.00 Best price | 18.00 | 80.00 | 23.00 Best price | 101.00 | 40.00 | 20.00 Best price | – | 2 h |
| Odibets(opens in a new page) | 10.25 | 18.50 Best price | 54.00 | 135.00 | 11.75 | 17.50 | 52.00 | 25.00 Best price | 36.00 | 64.00 | 29.00 | 23.00 | 38.00 | 92.00 | 24.00 Best price | 39.00 | 49.00 | 24.50 | 74.00 | 105.00 | 80.00 | 43.00 | 170.00 | 105.00 | 14.75 | 24.00 Best price | 70.00 Best price | 16.50 | 25.00 | 34.00 | 16.00 | 26.00 | 47.00 | 31.00 | 14.75 | 86.00 | 33.00 | 37.00 | 58.00 | 41.00 | 20.00 Best price | 62.00 | 22.50 | 100.00 | 43.00 Best price | 19.50 | – | 4 h |
| Soccabet(opens in a new page) | 12.00 Best price | 16.00 | 50.00 | 101.00 | 11.00 | 18.00 | 70.00 | 23.00 | 45.00 | 70.00 | 35.00 | 24.00 | 40.00 | 101.00 | 22.00 | 40.00 | 45.00 | 23.00 | 100.00 | 101.00 | 101.00 | 40.00 | 101.00 | 101.00 | 14.00 | 20.00 | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 15.00 | 26.00 | 50.00 | 30.00 | 14.00 | 101.00 | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 17.00 | 70.00 | 21.00 | 101.00 | 40.00 | 18.00 | – | 4 h |
| SportyBet(opens in a new page) | 10.00 | 18.00 | 58.00 | 250.00 | 12.00 Best price | 19.50 Best price | 74.00 Best price | 25.00 Best price | 48.00 | 78.00 | 39.00 | 27.00 Best price | 44.00 | 140.00 Best price | 24.00 Best price | 47.00 Best price | 50.00 Best price | 25.00 Best price | 110.00 Best price | 175.00 Best price | 115.00 Best price | 45.00 Best price | 250.00 | 170.00 Best price | 16.00 Best price | 22.00 | 70.00 Best price | 17.00 Best price | 28.00 Best price | 35.00 Best price | 17.00 Best price | 29.00 Best price | 54.00 Best price | 35.00 Best price | 16.00 Best price | 140.00 Best price | 37.00 Best price | 41.00 Best price | 65.00 | 44.00 | 18.50 | 84.00 Best price | 23.00 Best price | 170.00 Best price | 41.00 | 20.00 Best price | – | 2 h |
| iLOTBET(opens in a new page) | 9.80 | 17.00 | 55.00 | 275.00 Best price | 12.00 Best price | 19.00 | 70.00 | 24.00 | 45.00 | 75.00 | 37.00 | 25.00 | 40.00 | 130.00 | 23.00 | 45.00 | 45.00 | 24.00 | 110.00 Best price | 170.00 | 110.00 | 45.00 Best price | 500.00 Best price | 160.00 | 15.00 | 21.00 | 65.00 | 16.00 | 27.00 | 35.00 Best price | 16.00 | 28.00 | 50.00 | 32.00 | 15.00 | 140.00 Best price | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 18.00 | 80.00 | 22.00 | 160.00 | 40.00 | 19.00 | – | 2 h |
Prices are checked with each bookmaker regularly. "Stale" prices have not been confirmed recently and are not marked as best. A green background marks the best price. Always confirm the price on the bookmaker's site before you bet.
Before the match
Stevenage: last 5 results
- W 1–0 v Notts County (A),
- W 6–5 v Fulham U21 (H),
- W 1–0 v Oxford Utd (A),
- D 2–2 v Leicester (A),
- L 0–1 v Milton Keynes (H),
Blackpool: last 5 results
- L 1–2 v Wigan (H),
- L 0–1 v Wimbledon (A),
- W 2–1 v Hornchurch FC (A),
- D 1–1 v Sheff Wed (A),
- W 3–2 v Aston Villa U21 (H),