U20 Paulista
No upcoming matches with odds for U20 Paulista from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | Portuguesa U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 14 |
| 4 | Juventus U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 |
| 5 | Ferroviaria U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Sertaozinho FC SP U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Suzano U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| 8 | Ponte Preta U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 9 | Jabaquara AC SP U20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 10 | Portuguesa U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 11 | Mirassol U20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| 12 | Itapirens U20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 13 | Sao Bento U20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 1 |
| 14 | America U20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | -21 | 0 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 16 |
| 2 | Ibrachina U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
| 3 | Novorizontino U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 4 | Osasco U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 5 | Sao Bernardo U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Botafogo U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 8 |
| 7 | Santo Andre U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 8 | XV de Novembro Piracicaba U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Desportivo Brasil U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 10 | Uniao Sao Joao EC SP U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 11 | Bandeirante U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 12 | Aguai U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 4 |
| 13 | Velo Clube U20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | -15 | 3 |
| 14 | Paulinense U20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 15 | Sao Caetano U20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 19 |
| 2 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 18 |
| 3 | Guarani U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 4 | Prudente U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 5 | Agua Santa U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 6 | Audax U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | Sfera U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 8 | Capivariano U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 9 | Referencia U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 10 | Flamengo U20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 11 | XV de Novembro de Jau U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 12 | Maua FC SP U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| 13 | Porto Foot Ball U20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 14 | Ituano U20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 15 | Tanabi U20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | -19 | 2 |
Recent results
-
Santos FC SP U20
2–1
Santo Andre
-
Red Bull Bragantino SP U20
4–1
Capivariano
-
Santo Andre 1–4
Santos FC SP U20