U20 Paulista
No upcoming matches with odds for U20 Paulista from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 18 |
| 2 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 16 |
| 3 | Juventus U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 16 |
| 4 | Ferroviaria U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 5 | Portuguesa U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 6 | Portuguesa U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 7 | Sertaozinho FC SP U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 8 | America U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 9 | Itapirens U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 10 | Sao Bento U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 11 | Ponte Preta U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 12 | Suzano U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 13 | Jabaquara AC SP U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 14 | Mirassol U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | +22 | 18 |
| 2 |
|
7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | Desportivo Brasil U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 4 | Santo Andre U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 5 | Novorizontino U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 6 | Paulinense U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 7 | XV de Novembro Piracicaba U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 8 | Botafogo U20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 9 | Osasco U20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 10 | Sao Caetano U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 11 | Bandeirante U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 12 | Velo Clube U20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 13 | Sao Bernardo U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14 | Uniao Sao Joao EC SP U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 15 | Aguai U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | +35 | 21 |
| 2 | Guarani U20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 21 |
| 3 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 |
| 4 | Sfera U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 5 | XV de Novembro de Jau U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 6 | Capivariano U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 7 | Audax U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 8 | Flamengo U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
| 9 | Ituano U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 10 | Agua Santa U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 11 | Tanabi U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 12 | Referencia U20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 13 | Maua FC SP U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 14 | Porto Foot Ball U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 15 | Prudente U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Recent results
-
Santos FC SP U20
2–1
Santo Andre
-
Red Bull Bragantino SP U20
4–1
Capivariano
-
Santo Andre 1–4
Santos FC SP U20