Half Time/Full Time Correct Score
Pick the exact score at half time and at full time, in one bet, for example 1:0 / 2:1. Both scores must be right for your pick to win. A 4+ pick covers the scores with four goals or more that are not listed on their own.
Only regular time counts: both halves plus stoppage time, not extra time or penalty shoot-outs. If the match is abandoned, your bookmaker's own rules decide; usually the bet is void and the stake returned.
| Bookmaker | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:1 | 0:0 / 0:2 | 0:0 / 0:3 | 0:0 / 1:0 | 0:0 / 1:1 | 0:0 / 1:2 | 0:0 / 2:0 | 0:0 / 2:1 | 0:0 / 3:0 | 0:0 / 4+ | 0:1 / 0:1 | 0:1 / 0:2 | 0:1 / 0:3 | 0:1 / 1:1 | 0:1 / 1:2 | 0:1 / 2:1 | 0:1 / 4+ | 0:2 / 0:2 | 0:2 / 0:3 | 0:2 / 1:2 | 0:2 / 4+ | 0:3 / 0:3 | 0:3 / 4+ | 1:0 / 1:0 | 1:0 / 1:1 | 1:0 / 1:2 | 1:0 / 2:0 | 1:0 / 2:1 | 1:0 / 3:0 | 1:0 / 4+ | 1:1 / 1:1 | 1:1 / 1:2 | 1:1 / 2:1 | 1:1 / 4+ | 1:2 / 1:2 | 1:2 / 4+ | 2:0 / 2:0 | 2:0 / 2:1 | 2:0 / 3:0 | 2:0 / 4+ | 2:1 / 2:1 | 2:1 / 4+ | 3:0 / 3:0 | 3:0 / 4+ | 4+ / 4+ | Payout | Age of prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangbet(opens in a new page) | 15.00 | 17.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 15.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 80.00 | 23.00 | 35.00 | 50.00 | 18.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 26.00 | 101.00 | 80.00 | 20.00 | 22.00 | 60.00 Best price | 21.00 | 28.00 | 45.00 | 15.00 | 29.00 | 40.00 | 35.00 | 12.00 | 101.00 | 23.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 19.00 | 80.00 | 20.00 | 101.00 | 45.00 | 14.00 | – | 1 h |
| Betway(opens in a new page) | 12.00 | 17.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 15.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 80.00 | 23.00 | 35.00 | 50.00 | 18.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 26.00 | 101.00 | 80.00 | 20.00 | 22.00 | 60.00 Best price | 21.00 | 28.00 | 45.00 | 15.00 | 29.00 | 40.00 | 35.00 | 12.00 | 101.00 | 23.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 19.00 | 80.00 | 20.00 | 101.00 | 45.00 | 14.00 | – | 57 min |
| MSport(opens in a new page) | 12.00 | 17.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 15.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 80.00 | 23.00 | 35.00 | 50.00 | 18.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 26.00 | 101.00 | 80.00 | 20.00 | 22.00 | 60.00 Best price | 21.00 | 28.00 | 45.00 | 15.00 | 29.00 | 40.00 | 35.00 | 12.00 | 101.00 | 23.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 19.00 | 80.00 | 20.00 | 101.00 | 45.00 | 14.00 | – | 10 min |
| Odibets(opens in a new page) | 13.00 | 18.50 Best price | 43.00 | 105.00 | 15.50 | 18.50 | 45.00 | 32.00 | 39.00 | 80.00 | 27.00 | 22.50 | 30.00 | 66.00 | 24.50 | 32.00 | 50.00 | 18.50 | 62.00 | 76.00 | 68.00 | 29.00 Best price | 145.00 | 70.00 | 19.00 | 24.50 Best price | 58.00 | 22.00 | 27.00 | 44.00 | 16.00 Best price | 28.00 | 39.00 | 33.00 | 12.50 | 76.00 | 24.50 | 47.00 | 60.00 | 52.00 | 21.00 Best price | 66.00 | 20.50 | 115.00 | 48.00 | 15.50 Best price | – | 55 min |
| Soccabet(opens in a new page) | 16.00 Best price | 17.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 15.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 80.00 | 23.00 | 35.00 | 50.00 | 18.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 26.00 | 101.00 | 80.00 | 20.00 | 22.00 | 60.00 Best price | 21.00 | 28.00 | 45.00 | 15.00 | 29.00 | 40.00 | 35.00 | 12.00 | 101.00 | 23.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 19.00 | 80.00 | 20.00 | 101.00 | 45.00 | 14.00 | – | 27 min |
| SportyBet(opens in a new page) | 13.00 | 18.50 Best price | 45.00 Best price | 170.00 Best price | 16.00 Best price | 20.00 Best price | 57.00 Best price | 33.00 Best price | 48.00 Best price | 105.00 Best price | 32.00 Best price | 26.00 Best price | 33.00 Best price | 84.00 Best price | 25.00 Best price | 37.00 Best price | 51.00 Best price | 19.00 Best price | 85.00 Best price | 105.00 Best price | 91.00 Best price | 28.00 | 250.00 | 87.00 Best price | 21.00 Best price | 24.00 | 60.00 Best price | 23.00 Best price | 30.00 Best price | 50.00 Best price | 16.00 Best price | 31.00 Best price | 44.00 Best price | 37.00 Best price | 13.00 Best price | 110.00 Best price | 25.00 Best price | 59.00 Best price | 74.00 Best price | 61.00 Best price | 20.00 | 89.00 Best price | 21.00 Best price | 250.00 Best price | 50.00 Best price | 15.50 Best price | – | 6 min |
| iLOTBET(opens in a new page) | 13.00 | 18.00 | 45.00 Best price | 170.00 Best price | 15.00 | 19.00 | 55.00 | 32.00 | 45.00 | 100.00 | 32.00 Best price | 25.00 | 32.00 | 80.00 | 24.00 | 35.00 | 50.00 | 18.00 | 85.00 Best price | 100.00 | 85.00 | 27.00 | 450.00 Best price | 85.00 | 20.00 | 23.00 | 60.00 Best price | 22.00 | 29.00 | 50.00 Best price | 16.00 Best price | 30.00 | 40.00 | 35.00 | 12.00 | 110.00 Best price | 24.00 | 55.00 | 70.00 | 60.00 | 19.00 | 85.00 | 20.00 | 250.00 Best price | 50.00 Best price | 15.00 | – | 1 h |
Prices are checked with each bookmaker regularly. "Stale" prices have not been confirmed recently and are not marked as best. A green background marks the best price. Always confirm the price on the bookmaker's site before you bet.
Before the match
Millwall: last 5 results
- L 0–1 v Qpr (H),
- L 0–3 v West Brom (A),
- L 0–3 v Birmingham (A),
- W 4–1 v Derby (H),
- L 1–2 v Portsmouth (A),
Burnley: last 5 results
- L 4–5 v Cardiff (A),
- D 1–1 v Qpr (A),
- D 0–0 v Portsmouth (H),
- L 1–4 v Lincoln City (A),
- L 1–2 v Wolverhampton (H),