Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Segunda Federacion

Spain

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

4

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 pro CD Estepona 12 6 3 3 26 18 +8 21
2 pro pl RC Recreativo de Huelva 10 6 3 1 21 8 +13 21
3 pro pl CD Xerez 12 6 3 3 16 7 +9 21
4 pro pl CD Don Benito 12 6 3 3 19 15 +4 21
5 pro pl CD Badajoz 11 5 5 1 12 8 +4 20
6 CD Ciudad de Lucena 11 5 4 2 20 14 +6 19
7 Betis Deportivo Balompie 10 5 3 2 13 7 +6 18
8 CD Linares 11 4 5 2 15 14 +1 17
9 Puente Genil FC 11 4 3 4 13 10 +3 15
10 Club Atletico Central 12 5 0 7 13 19 -6 15
11 CP Mijas-Las Lagunas 12 3 6 3 21 21 0 15
12 Sevilla Atletico 11 3 5 3 18 20 -2 14
13 rel pl Marbella FC 12 3 5 4 9 11 -2 14
14 rel CD Tenerife B 11 4 1 6 14 17 -3 13
15 rel UD Las Palmas Atletico 12 3 2 7 12 21 -9 11
16 rel Atletico Sanluqueno 11 2 4 5 15 19 -4 10
17 rel UD Tamaraceite 12 2 0 10 9 26 -17 6
18 rel CA Antoniano 11 1 3 7 10 21 -11 6
pro
Promotion
pro pl
Promotion Playoffs
rel pl
Relegation Playoffs
rel
Relegation

5

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 pro Numancia 12 6 5 1 19 7 +12 23
2 pro pl UB Conquense 10 6 3 1 23 12 +11 21
3 pro pl Atletico Madrid C 11 6 3 2 20 14 +6 21
4 pro pl Salamanca CF UDS 11 6 2 3 16 11 +5 20
5 pro pl UD San Sebastian Reyes 11 6 2 3 15 11 +4 20
6 Real Valladolid Promesas 11 5 3 3 23 17 +6 18
7 CDA Navalcarnero 11 4 5 2 19 16 +3 17
8 CF Talavera de La Reina 10 4 3 3 12 12 0 15
9 CD Atletico Tordesillas 11 3 4 4 19 18 +1 13
10 Gimnastica Segoviana CF 11 3 4 4 15 15 0 13
11 CD Guadalajara 11 3 4 4 21 23 -2 13
12 RSD Alcala SAD 12 3 4 5 19 21 -2 13
13 rel pl Atletico Albacete 11 3 4 4 13 24 -11 13
14 rel Real Madrid C 12 2 6 4 6 8 -2 12
15 rel CD Atletico Paso 11 2 4 5 13 16 -3 10
16 rel Getafe CF B 12 1 6 5 15 21 -6 9
17 rel Calvo Sotelo Puertollano 11 2 3 6 10 21 -11 9
18 rel Real Avila CF 11 2 1 8 8 19 -11 7
pro
Promotion
pro pl
Promotion Playoffs
rel pl
Relegation Playoffs
rel
Relegation

1

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 pro Sestao River Club 11 8 2 1 14 4 +10 26
2 pro pl Deportivo Alaves B 12 7 3 2 25 15 +10 24
3 pro pl SD Eibar B 11 6 3 2 20 10 +10 21
4 pro pl Real Oviedo Vetusta 12 6 3 3 17 18 -1 21
5 pro pl Bergantinos FC 11 5 4 2 24 16 +8 19
6 Club Portugalete 12 5 4 3 19 14 +5 19
7 SD Compostela 12 5 3 4 14 11 +3 18
8 Amorebieta 11 5 2 4 13 11 +2 17
9 Ourense CF 11 5 2 4 10 12 -2 17
10 Coruxo FC 12 4 3 5 13 14 -1 15
11 CD Basconia 11 3 5 3 15 16 -1 14
12 Rayo Cantabria 11 4 2 5 15 18 -3 14
13 rel pl SD Gernika Club 11 2 6 3 16 11 +5 12
14 rel UD Llanera 11 3 1 7 17 27 -10 10
15 rel Arosa SC 11 1 6 4 17 23 -6 9
16 rel RS Gimnastica de Torrelavega 12 2 3 7 9 21 -12 9
17 rel Atletico Astorga FC 12 2 2 8 14 21 -7 8
18 rel Club Marino de Luanco 12 2 2 8 9 19 -10 8
pro
Promotion
pro pl
Promotion Playoffs
rel pl
Relegation Playoffs
rel
Relegation

2

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 pro FC Barcelona Atletic 12 8 2 2 20 6 +14 26
2 pro pl Terrassa FC 11 7 3 1 13 5 +8 24
3 pro pl Girona FC B 12 7 2 3 22 12 +10 23
4 pro pl Espanyol Barcelona B 11 6 4 1 22 8 +14 22
5 pro pl CD Ebro 12 6 3 3 22 14 +8 21
6 CA Osasuna B 12 6 2 4 14 8 +6 20
7 UE Olot 11 5 4 2 15 12 +3 19
8 CE Manresa 11 5 2 4 16 11 +5 17
9 Reus FC Reddis 11 5 2 4 11 12 -1 17
10 Utebo FC 12 3 6 3 13 12 +1 15
11 Pena Sport FC 11 3 4 4 15 17 -2 13
12 UD Barbastro 12 2 7 3 13 14 -1 13
13 rel pl UD Logrones B 12 2 5 5 11 18 -7 11
14 rel CD Tudelano 11 2 3 6 13 20 -7 9
15 rel SD Logrones 11 1 5 5 8 17 -9 8
16 rel CD Arnedo 11 1 4 6 11 24 -13 7
17 rel Naxara CD 11 1 4 6 6 18 -12 7
18 rel CF Calamocha 12 1 2 9 5 22 -17 5
pro
Promotion
pro pl
Promotion Playoffs
rel pl
Relegation Playoffs
rel
Relegation

3

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 pro CD Minera 12 7 3 2 17 11 +6 24
2 pro pl UCAM Murcia 12 7 2 3 24 12 +12 23
3 pro pl CD Castellon B 12 7 1 4 25 14 +11 22
4 pro pl CF Lorca Deportiva 12 5 4 3 16 12 +4 19
5 pro pl CD Atletico Baleares 12 5 4 3 21 17 +4 19
6 UD Castellonense 12 5 4 3 20 15 +5 19
7 CD Cieza 12 5 3 4 18 12 +6 18
8 CF La Nucia 11 5 2 4 17 16 +1 17
9 CD Alcoyano 11 5 2 4 16 15 +1 17
10 UD Poblense 12 5 1 6 10 14 -4 16
11 RCD Mallorca B 12 4 3 5 15 17 -2 15
12 Yeclano Deportivo 12 3 6 3 11 11 0 15
13 rel pl Orihuela CF 11 3 5 3 10 15 -5 14
14 rel CF Intercity 11 3 4 4 15 18 -3 13
15 rel Elche Ilicitano CF 12 3 3 6 15 25 -10 12
16 rel Real Murcia Imperial FC 11 2 2 7 9 21 -12 8
17 rel Valencia CF Mestalla 11 1 5 5 10 17 -7 8
18 rel SCR Pena Deportiva 12 2 2 8 9 16 -7 8
pro
Promotion
pro pl
Promotion Playoffs
rel pl
Relegation Playoffs
rel
Relegation

Recent results