Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Segunda Federacion

Spain

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

Each team's last 5 results in this competition this season.

4

# Team P W D L GF GA Pts
1 CD Xerez 5 5 0 0 12 1 15
2 RC Recreativo de Huelva 5 3 2 0 15 1 11
3 CD Estepona 5 3 1 1 16 9 10
4 CD Linares 5 2 3 0 10 6 9
5 Club Atletico Central 5 3 0 2 3 4 9
6 CD Ciudad de Lucena 5 2 2 1 9 8 8
7 CD Don Benito 5 2 2 1 6 5 8
8 Marbella FC 5 2 2 1 3 2 8
9 UD Las Palmas Atletico 5 2 0 3 9 10 6
10 Sevilla Atletico 5 1 3 1 9 11 6
11 CA Antoniano 5 2 0 3 7 11 6
12 CD Badajoz 5 1 3 1 4 10 6
13 Puente Genil FC 5 1 2 2 7 7 5
14 Betis Deportivo Balompie 5 1 2 2 5 7 5
15 CP Mijas-Las Lagunas 5 0 3 2 5 9 3
16 CD Tenerife B 5 1 0 4 4 9 3
17 Atletico Sanluqueno 5 1 0 4 5 11 3
18 UD Tamaraceite 5 0 0 5 2 12 0

5

# Team P W D L GF GA Pts
1 Numancia 5 3 1 1 13 6 10
2 UD San Sebastian Reyes 5 3 1 1 6 5 10
3 CD Guadalajara 5 2 2 1 13 10 8
4 Atletico Madrid C 5 2 2 1 11 8 8
5 UB Conquense 5 2 2 1 10 7 8
6 Salamanca CF UDS 5 2 2 1 7 5 8
7 CDA Navalcarnero 5 2 2 1 10 9 8
8 CD Atletico Paso 5 2 1 2 9 8 7
9 Gimnastica Segoviana CF 5 2 1 2 5 4 7
10 Real Madrid C 5 2 1 2 5 4 7
11 CF Talavera de La Reina 5 2 1 2 5 7 7
12 Atletico Albacete 5 2 1 2 4 7 7
13 CD Atletico Tordesillas 5 1 2 2 9 10 5
14 Getafe CF B 5 1 2 2 9 10 5
15 RSD Alcala SAD 5 1 2 2 9 11 5
16 Real Valladolid Promesas 5 1 2 2 10 13 5
17 Calvo Sotelo Puertollano 5 1 2 2 9 13 5
18 Real Avila CF 5 1 0 4 3 9 3

1

# Team P W D L GF GA Pts
1 Sestao River Club 5 4 1 0 9 2 13
2 Real Oviedo Vetusta 5 3 2 0 7 4 11
3 Rayo Cantabria 5 3 1 1 9 7 10
4 Club Portugalete 5 2 2 1 12 7 8
5 SD Eibar B 5 2 2 1 11 8 8
6 SD Compostela 5 2 2 1 6 4 8
7 CD Basconia 5 2 2 1 5 4 8
8 Deportivo Alaves B 5 2 2 1 7 7 8
9 Coruxo FC 5 2 1 2 6 6 7
10 Amorebieta 5 2 1 2 6 7 7
11 Ourense CF 5 2 1 2 5 6 7
12 SD Gernika Club 5 1 3 1 5 4 6
13 UD Llanera 5 2 0 3 9 11 6
14 RS Gimnastica de Torrelavega 5 1 1 3 2 6 4
15 Arosa SC 5 0 3 2 7 9 3
16 Bergantinos FC 5 0 2 3 7 10 2
17 Club Marino de Luanco 5 0 2 3 1 6 2
18 Atletico Astorga FC 5 0 2 3 4 10 2

2

# Team P W D L GF GA Pts
1 Girona FC B 5 4 1 0 9 0 13
2 Terrassa FC 5 4 1 0 7 3 13
3 UE Olot 5 3 1 1 5 5 10
4 Espanyol Barcelona B 5 2 3 0 6 3 9
5 CD Ebro 5 2 2 1 13 9 8
6 Utebo FC 5 2 2 1 7 5 8
7 FC Barcelona Atletic 5 2 1 2 5 4 7
8 Reus FC Reddis 5 2 1 2 5 5 7
9 CE Manresa 5 2 1 2 5 6 7
10 CD Arnedo 5 1 3 1 8 8 6
11 UD Barbastro 5 1 3 1 7 7 6
12 CA Osasuna B 5 2 0 3 4 4 6
13 SD Logrones 5 1 3 1 4 5 6
14 Pena Sport FC 5 1 2 2 9 10 5
15 CD Tudelano 5 1 1 3 6 11 4
16 UD Logrones B 5 0 3 2 4 7 3
17 Naxara CD 5 0 2 3 3 9 2
18 CF Calamocha 5 0 1 4 1 6 1

3

# Team P W D L GF GA Pts
1 CD Atletico Baleares 5 4 0 1 11 4 12
2 CF Lorca Deportiva 5 3 1 1 8 5 10
3 CD Minera 5 3 1 1 7 5 10
4 RCD Mallorca B 5 3 0 2 11 9 9
5 UD Poblense 5 3 0 2 3 4 9
6 UCAM Murcia 5 2 2 1 9 6 8
7 CF La Nucia 5 2 2 1 7 8 8
8 CD Castellon B 5 2 1 2 10 6 7
9 CD Alcoyano 5 2 1 2 10 9 7
10 Yeclano Deportivo 5 1 2 2 4 5 5
11 Elche Ilicitano CF 5 1 2 2 8 12 5
12 UD Castellonense 5 0 4 1 8 9 4
13 Orihuela CF 5 0 4 1 1 2 4
14 CD Cieza 5 1 1 3 4 6 4
15 Valencia CF Mestalla 5 0 4 1 4 6 4
16 CF Intercity 5 1 1 3 7 10 4
17 SCR Pena Deportiva 5 1 1 3 3 6 4
18 Real Murcia Imperial FC 5 1 1 3 4 9 4

Recent results