Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Segunda Federacion

Spain

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

4

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Betis Deportivo Balompie 6 4 1 1 8 4 +4 13
2 CD Xerez 6 3 2 1 10 3 +7 11
3 CD Linares 6 3 2 1 9 8 +1 11
4 CD Ciudad de Lucena 6 2 3 1 11 8 +3 9
5 RC Recreativo de Huelva 5 2 2 1 8 6 +2 8
6 CD Estepona 5 2 1 2 8 9 -1 7
7 CD Badajoz 5 1 4 0 5 4 +1 7
8 CP Mijas-Las Lagunas 6 1 4 1 7 9 -2 7
9 CD Don Benito 6 2 1 3 7 10 -3 7
10 UD Las Palmas Atletico 6 2 0 4 6 13 -7 6
11 Sevilla Atletico 6 1 2 3 8 15 -7 5
12 Marbella FC 6 1 2 3 1 5 -4 5
13 Puente Genil FC 6 1 1 4 8 11 -3 4
14 CD Tenerife B 5 1 1 3 5 8 -3 4
15 Club Atletico Central 6 1 0 5 7 16 -9 3
16 Atletico Sanluqueno 6 0 2 4 5 11 -6 2
17 CA Antoniano 6 0 1 5 1 11 -10 1
18 UD Tamaraceite 6 0 0 6 3 16 -13 0

5

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Numancia 7 3 4 0 8 4 +4 13
2 UB Conquense 5 3 0 2 10 7 +3 9
3 CDA Navalcarnero 6 2 3 1 11 9 +2 9
4 Gimnastica Segoviana CF 7 2 2 3 12 12 0 8
5 Atletico Madrid C 5 2 1 2 8 7 +1 7
6 CD Guadalajara 6 2 1 3 8 9 -1 7
7 Salamanca CF UDS 5 2 0 3 7 8 -1 6
8 UD San Sebastian Reyes 5 2 0 3 7 9 -2 6
8 RSD Alcala SAD 6 1 3 2 7 9 -2 6
10 Real Madrid C 6 1 3 2 1 3 -2 6
11 CF Talavera de La Reina 6 1 2 3 6 9 -3 5
12 CD Atletico Tordesillas 6 0 3 3 8 11 -3 3
13 CD Atletico Paso 6 0 3 3 8 12 -4 3
14 Atletico Albacete 6 0 3 3 4 14 -10 3
15 Real Valladolid Promesas 6 0 2 4 7 13 -6 2
15 Getafe CF B 6 0 2 4 7 13 -6 2
17 Calvo Sotelo Puertollano 6 0 2 4 6 17 -11 2
18 Real Avila CF 6 0 0 6 3 13 -10 0

1

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportivo Alaves B 6 5 0 1 15 6 +9 15
2 Sestao River Club 6 4 1 1 7 4 +3 13
3 SD Compostela 6 3 2 1 7 4 +3 11
4 Club Portugalete 6 3 1 2 10 7 +3 10
5 Coruxo FC 7 3 1 3 8 8 0 10
6 Ourense CF 6 3 1 2 5 7 -2 10
7 SD Eibar B 7 2 3 2 12 8 +4 9
8 Amorebieta 5 3 0 2 6 4 +2 9
9 CD Basconia 6 2 2 2 6 7 -1 8
10 SD Gernika Club 5 1 4 0 7 3 +4 7
11 Club Marino de Luanco 6 2 1 3 8 12 -4 7
12 Real Oviedo Vetusta 6 2 1 3 5 10 -5 7
13 Bergantinos FC 5 1 2 2 12 11 +1 5
14 Arosa SC 6 0 5 1 8 9 -1 5
15 Rayo Cantabria 6 1 2 3 8 11 -3 5
16 RS Gimnastica de Torrelavega 6 0 2 4 4 10 -6 2
17 UD Llanera 6 0 1 5 5 16 -11 1
18 Atletico Astorga FC 6 0 0 6 5 17 -12 0

2

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 UE Olot 6 4 1 1 10 8 +2 13
2 FC Barcelona Atletic 6 3 2 1 6 3 +3 11
3 Espanyol Barcelona B 6 3 2 1 9 6 +3 11
4 Terrassa FC 6 3 2 1 6 4 +2 11
5 CE Manresa 6 3 1 2 11 5 +6 10
6 Girona FC B 6 3 1 2 8 7 +1 10
7 Reus FC Reddis 6 3 1 2 7 6 +1 10
8 CD Ebro 6 2 2 2 12 10 +2 8
9 UD Barbastro 6 1 4 1 5 5 0 7
10 UD Logrones B 7 1 3 3 4 8 -4 6
11 Utebo FC 6 1 3 2 7 9 -2 6
12 Pena Sport FC 7 1 2 4 7 14 -7 5
13 CA Osasuna B 5 1 1 3 3 6 -3 4
14 CD Tudelano 5 1 1 3 6 8 -2 4
15 SD Logrones 5 0 2 3 3 10 -7 2
16 CD Arnedo 5 0 2 3 4 13 -9 2
17 Naxara CD 5 0 1 4 2 12 -10 1
18 CF Calamocha 6 0 1 5 1 13 -12 1

3

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 UCAM Murcia 6 4 1 1 12 4 +8 13
2 CF Intercity 6 3 1 2 10 10 0 10
3 CF La Nucia 6 3 1 2 7 7 0 10
4 CD Castellon B 5 3 0 2 12 7 +5 9
5 CD Atletico Baleares 6 2 3 1 10 8 +2 9
6 Orihuela CF 6 2 3 1 7 6 +1 9
7 CD Minera 6 2 2 2 5 7 -2 8
8 UD Castellonense 6 2 2 2 9 8 +1 8
9 CD Cieza 6 2 1 3 10 8 +2 7
10 CF Lorca Deportiva 6 2 1 3 8 8 0 7
11 CD Alcoyano 5 2 0 3 5 10 -5 6
12 RCD Mallorca B 6 1 2 3 6 12 -6 5
13 Elche Ilicitano CF 6 1 2 3 5 10 -5 5
14 Real Murcia Imperial FC 5 1 1 3 4 12 -8 4
15 Yeclano Deportivo 6 0 4 2 5 8 -3 4
16 UD Poblense 7 1 1 5 4 11 -7 4
17 SCR Pena Deportiva 6 1 1 4 4 7 -3 4
18 Valencia CF Mestalla 6 0 2 4 3 10 -7 2

Recent results