Primavera 1
Tomorrow
-
- Home
- 4.83
- Draw
- 4.35
- Away
- 1.57
-
- Home
- 3.33
- Draw
- 3.76
- Away
- 1.96
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Primavera | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Fiorentina Primavera | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 3 | Inter Primavera | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | SS Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 5 | Lecce Primavera | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 8 |
| 6 | Como 1907 U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 7 | Parma Calcio 1913 U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | Genoa CFC Primavera | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 9 | AC Milan U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Cagliari Calcio U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 11 | Cesena Primavera | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 12 | Hellas Verona Primavera | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Juventus Primavera | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 14 | Bologna FC U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 15 | Atalanta Primavera | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 16 | AC Monza U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 17 | Empoli FC Primavera | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 18 | Torino FC U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 19 | Sassuolo Primavera | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 20 | UC Albinoleffe Primavera | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Recent results
-
Empoli FC 2–0 Parma Calcio 1913 U20
-
Hellas Verona 3–0 Cagliari Calcio U20
-
Cesena 2–4 Roma
-
Inter 2–0 Juventus
-
AC Monza U20 0–1 Fiorentina
-
Lecce 1–2 Atalanta
-
Roma 1–1 Hellas Verona