Primavera 1
Tomorrow
-
- Home
- 4.83
- Draw
- 4.35
- Away
- 1.57
-
- Home
- 3.33
- Draw
- 3.76
- Away
- 1.96
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli FC Primavera | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 2 | Parma Calcio 1913 U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
| 3 | AC Milan U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 4 | Bologna FC U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 5 | Inter Primavera | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
| 6 | Sassuolo Primavera | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 7 | SS Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 |
| 8 | Lecce Primavera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 9 | Como 1907 U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 10 | Hellas Verona Primavera | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 11 | Cagliari Calcio U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 12 | Roma Primavera | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 13 | Juventus Primavera | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14 | Torino FC U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 15 | Genoa CFC Primavera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 16 | Atalanta Primavera | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 17 | Cesena Primavera | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 18 | Fiorentina Primavera | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 19 | UC Albinoleffe Primavera | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| 20 | AC Monza U20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Recent results
-
Empoli FC 2–0 Parma Calcio 1913 U20
-
Hellas Verona 3–0 Cagliari Calcio U20
-
Cesena 2–4 Roma
-
Inter 2–0 Juventus
-
AC Monza U20 0–1 Fiorentina
-
Lecce 1–2 Atalanta
-
Roma 1–1 Hellas Verona