Primera LPF, Reserves
Wed 25 Nov
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield Reserve | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 |
| 2 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 16 |
| 2 | S. L. de Almagro R. Reserves | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 16 |
| 4 | Atletico Tucuman Reserve | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | Gimnasia de la Plata Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 6 | Racing Club Avellaneda Reserves | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 7 | CA River Plate (Arg) Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 8 | Rosario Central Reserve | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 9 | Instituto AC Cordoba Reserves | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 10 | Argentinos Juniors Reserve | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 11 | CA Union Santa Fe Reserve | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 12 | Sarmiento de Junin Reserves | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 13 | Banfield Reserves | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 14 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 15 | CA Aldosivi Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 15 | CA Barracas Central Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 17 | Godoy Cruz Reserves | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 18 | CA Tigre Reserve | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 4 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus Reserves | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 |
| 2 | Boca Juniors Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 3 | Independiente Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 4 | Defensa Y Justicia Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 5 | CA Quilmes Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| 6 | Estudiantes de LP Reserve | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 12 |
| 7 | CA Huracan Reserves | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 8 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 9 | Newells Reserves | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 10 | CA Belgrano Reserves | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 11 | CA Platense Reserves | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 13 | Ferro Carril Oeste Reserves | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
| 14 | Colon de Santa Fe Reserve | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | CA Central Cordoba SE Reserve | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 16 | At Rafaela Reserve | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 17 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
| 18 | San Martin de San Juan Reserve | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 1 |
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 20 |
| 2 | Rosario Central Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 18 |
| 3 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 17 |
| 4 | CA River Plate (Arg) Reserve | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 5 | Velez Sarsfield Reserve | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | 16 |
| 6 | Racing Club Avellaneda Reserves | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 14 | +1 | 14 |
| 7 | Sarmiento de Junin Reserves | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Godoy Cruz Reserves | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 9 | Instituto AC Cordoba Reserves | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 10 | Argentinos Juniors Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 11 | S. L. de Almagro R. Reserves | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 12 | Gimnasia de la Plata Reserve | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 13 | CA Union Santa Fe Reserve | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 14 | CA Tigre Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 15 | Atletico Tucuman Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 15 | CA Barracas Central Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 17 | Banfield Reserves | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 18 | CA Aldosivi Reserve | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Reserve | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 20 |
| 2 | Boca Juniors Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 3 | Estudiantes de LP Reserve | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 |
| 4 | Lanus Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | 15 |
| 5 | CA Belgrano Reserves | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 6 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 7 | Newells Reserves | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 8 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 9 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 10 | CA Central Cordoba SE Reserve | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 11 | CA Quilmes Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 12 | Colon de Santa Fe Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 13 | Defensa Y Justicia Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | CA Platense Reserves | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 15 | CA Huracan Reserves | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 16 | At Rafaela Reserve | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 17 | San Martin de San Juan Reserve | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | Ferro Carril Oeste Reserves | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Recent results
-
Sarmiento de Junin Reserves 2–0 CA Barracas Central Reserve
-
Argentinos Juniors Reserve 2–3 Gimnasia de Mendoza Reserve
-
CA Aldosivi Reserve 1–0 Godoy Cruz Reserves
-
CA Belgrano Reserves 0–2 Independiente Reserve
-
Velez Sarsfield Reserve 0–1 Rosario Central Reserve
-
Newells Reserves 2–2 Ferro Carril Oeste Reserves
-
CA Central Cordoba SE Reserve 1–1 Estudiantes de LP Reserve