Primera LPF, Reserves
Wed 25 Nov
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield Reserve | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 24 |
| 2 | CA Union Santa Fe Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 18 |
| 3 | CA River Plate (Arg) Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 18 |
| 4 | Argentinos Juniors Reserve | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 17 |
| 5 | Racing Club Avellaneda Reserves | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 6 | Atletico Tucuman Reserve | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 7 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14 |
| 8 | Rosario Central Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 9 | Banfield Reserves | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 |
| 10 | Instituto AC Cordoba Reserves | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| 11 | CA Tigre Reserve | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 12 | CA Aldosivi Reserve | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 13 | Godoy Cruz Reserves | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 14 | CA Barracas Central Reserve | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 11 |
| 15 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 10 |
| 16 | Gimnasia de la Plata Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 17 | S. L. de Almagro R. Reserves | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 18 | Sarmiento de Junin Reserves | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 5 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells Reserves | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 24 |
| 2 | Independiente Reserve | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 22 |
| 3 | Boca Juniors Reserves | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 4 | +15 | 21 |
| 4 | CA Quilmes Reserve | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 20 |
| 5 | Defensa Y Justicia Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 18 |
| 6 | Lanus Reserves | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 |
| 7 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | +12 | 17 |
| 8 | CA Belgrano Reserves | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 9 | CA Platense Reserves | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 16 |
| 10 | Estudiantes de LP Reserve | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 11 | CA Huracan Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 12 | Ferro Carril Oeste Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 13 | CA Central Cordoba SE Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 14 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 15 | Colon de Santa Fe Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| 16 | At Rafaela Reserve | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 17 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 18 | San Martin de San Juan Reserve | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 |
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 18 |
| 2 | Velez Sarsfield Reserve | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | +12 | 17 |
| 3 | CA River Plate (Arg) Reserve | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | 17 |
| 4 | Godoy Cruz Reserves | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 5 | S. L. de Almagro R. Reserves | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 6 | CA Union Santa Fe Reserve | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 8 | +12 | 14 |
| 7 | CA Aldosivi Reserve | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 8 | Gimnasia de la Plata Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 9 | Instituto AC Cordoba Reserves | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 10 | Atletico Tucuman Reserve | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 11 | Sarmiento de Junin Reserves | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 |
| 12 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 13 | Rosario Central Reserve | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 14 | Banfield Reserves | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 15 | CA Barracas Central Reserve | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 16 | CA Tigre Reserve | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 17 | Argentinos Juniors Reserve | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 18 | Racing Club Avellaneda Reserves | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus Reserves | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 2 | Independiente Reserve | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 6 | +18 | 21 |
| 3 | At Rafaela Reserve | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 4 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 | 20 |
| 5 | Boca Juniors Reserves | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 19 |
| 6 | Estudiantes de LP Reserve | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 18 |
| 7 | CA Huracan Reserves | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 8 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 16 |
| 9 | CA Belgrano Reserves | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 15 |
| 10 | Newells Reserves | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 13 |
| 11 | Defensa Y Justicia Reserve | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 12 | San Martin de San Juan Reserve | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 13 |
| 13 | CA Quilmes Reserve | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 14 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 15 | Colon de Santa Fe Reserve | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 16 | CA Central Cordoba SE Reserve | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 17 | Ferro Carril Oeste Reserves | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 6 |
| 18 | CA Platense Reserves | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Recent results
-
Sarmiento de Junin Reserves 2–0 CA Barracas Central Reserve
-
Argentinos Juniors Reserve 2–3 Gimnasia de Mendoza Reserve
-
CA Aldosivi Reserve 1–0 Godoy Cruz Reserves
-
CA Belgrano Reserves 0–2 Independiente Reserve
-
Velez Sarsfield Reserve 0–1 Rosario Central Reserve
-
Newells Reserves 2–2 Ferro Carril Oeste Reserves
-
CA Central Cordoba SE Reserve 1–1 Estudiantes de LP Reserve