Primera LPF, Reserves
Wed 25 Nov
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
Each team's last 5 results in this competition this season.
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 |
| 2 | CA River Plate (Arg) Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 |
| 3 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 4 | Godoy Cruz Reserves | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
| 5 | Velez Sarsfield Reserve | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Rosario Central Reserve | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | Sarmiento de Junin Reserves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | CA Aldosivi Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | CA Barracas Central Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Racing Club Avellaneda Reserves | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
| 11 | S. L. de Almagro R. Reserves | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | CA Union Santa Fe Reserve | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 13 | Instituto AC Cordoba Reserves | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 14 | Banfield Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 15 | Argentinos Juniors Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 |
| 16 | Gimnasia de la Plata Reserve | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 17 | Atletico Tucuman Reserve | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 18 | CA Tigre Reserve | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de LP Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 |
| 2 | Independiente Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 |
| 3 | Lanus Reserves | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| 5 | Boca Juniors Reserves | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | Newells Reserves | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Colon de Santa Fe Reserve | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | Defensa Y Justicia Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | CA Huracan Reserves | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | At Rafaela Reserve | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 12 | CA Central Cordoba SE Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | CA Platense Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 14 | CA Belgrano Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 15 | CA Quilmes Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 16 | San Martin de San Juan Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 17 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Ferro Carril Oeste Reserves | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Talleres de Cordoba Reserve | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 |
| 2 | CA River Plate (Arg) Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 |
| 3 | Gimnasia de Mendoza Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 4 | Godoy Cruz Reserves | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
| 5 | Velez Sarsfield Reserve | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Rosario Central Reserve | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | Sarmiento de Junin Reserves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | CA Aldosivi Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | CA Barracas Central Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Racing Club Avellaneda Reserves | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
| 11 | S. L. de Almagro R. Reserves | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | CA Union Santa Fe Reserve | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 13 | Instituto AC Cordoba Reserves | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 14 | Banfield Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 15 | Argentinos Juniors Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 |
| 16 | Gimnasia de la Plata Reserve | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 17 | Atletico Tucuman Reserve | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 18 | CA Tigre Reserve | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de LP Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 |
| 2 | Independiente Reserve | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 |
| 3 | Lanus Reserves | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | Deportivo Riestra Afbc Reserve | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| 5 | Boca Juniors Reserves | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | Newells Reserves | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Colon de Santa Fe Reserve | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | Defensa Y Justicia Reserve | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | CA Huracan Reserves | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | At Rafaela Reserve | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 12 | CA Central Cordoba SE Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | CA Platense Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 14 | CA Belgrano Reserves | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 15 | CA Quilmes Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 16 | San Martin de San Juan Reserve | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 17 | Estudiantes de Rio Cuarto Reserve | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Ferro Carril Oeste Reserves | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Recent results
-
Sarmiento de Junin Reserves 2–0 CA Barracas Central Reserve
-
Argentinos Juniors Reserve 2–3 Gimnasia de Mendoza Reserve
-
CA Aldosivi Reserve 1–0 Godoy Cruz Reserves
-
CA Belgrano Reserves 0–2 Independiente Reserve
-
Velez Sarsfield Reserve 0–1 Rosario Central Reserve
-
Newells Reserves 2–2 Ferro Carril Oeste Reserves
-
CA Central Cordoba SE Reserve 1–1 Estudiantes de LP Reserve